31
2020
-
03
2020年第一季度哈爾濱市蘭城龍江環(huán)保水務有限公司(一水廠)環(huán)境公開信息
| 一、基本信息 | |
| 單位名稱 | 哈爾濱市蘭城龍江環(huán)保水務有限公司(一水廠) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 91230111MA1AXHR300(1-1) |
| 法人代表 | 劉松 |
| 生產(chǎn)地址 | 呼蘭區(qū)永興村 |
| 聯(lián)系人 | 聞春鳴 |
| 聯(lián)系方式 | 56837577 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務主要內(nèi)容 | 污水處理 |
| 主要產(chǎn)品 | 處理后污水 |
| 生產(chǎn)規(guī)模 | 2萬噸/日 |
| 二、排污信息 | |
| 主要污染物及特征污染物名稱 | COD、NH3-N、SS |
| 排放方式 | 有規(guī)律間斷排放 |
| 排放口數(shù)量 | 1個 |
| 排放口分布情況 | 東經(jīng)126度37分48.68秒、北緯46度15分08.68秒 |
| 污染物排放濃度 | COD:28mg/L、 NH3-N:0.54mg/L、SS:13mg/L |
| 污染物排放總量 | COD:25.74噸、NH3-N:0.39噸、SS:11.49噸 |
| 污染物排放超標情況 | 無 |
| 污染物排放標準 | COD:60mg/L、NH3-N:8(15)mg/L、SS:20mg/L |
| 核定的污染物排放總量 | __ |
| 三、污染防治設施 | |
| 污染防治設施建設情況 | 生化CASS工藝 |
| 污染防治設施運行情況 | 污染防治設施運行良好,運行率94% |
| 四、行政處罰 | |
| 行政處罰種類 | 無 |
| 行政處罰金額 | 無 |
| 五、排污費 | |
| 2017年已繳納排污費金額 | __ |
| 2017年所繳納排污費對應時段 | __ |
其他內(nèi)容