31
2019
-
03
2019年第一季度哈爾濱市蘭城龍江環(huán)保水務(wù)有限公司環(huán)境公開信息
| 一、基本信息 | |
| 單位名稱 | 哈爾濱市蘭城龍江環(huán)保水務(wù)有限公司(二水廠) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 91230111MA1AXHR300(1-1) |
| 法人代表 | 劉松 |
| 生產(chǎn)地址 | 呼蘭區(qū)永興村 |
| 聯(lián)系人 | 聞春鳴 |
| 聯(lián)系方式 | 56837577 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)主要內(nèi)容 | 污水處理 |
| 主要產(chǎn)品 | 處理后污水 |
| 生產(chǎn)規(guī)模 | 3萬噸/日 |
| 二、排污信息 | |
| 主要污染物及特征污染物名稱 | COD、NH3-N、SS |
| 排放方式 | 連續(xù)排放 |
| 排放口數(shù)量 | 1個 |
| 排放口分布情況 | 東經(jīng):126度37分 53秒;北緯:45度57分30秒 |
| 污染物排放濃度 | COD:30mg/L、 NH3-N:0.94mg/L、SS:6mg/L |
| 污染物排放總量 | COD:39.96噸、NH3-N:1.26噸、SS:7.80噸 |
| 污染物排放超標情況 | 無 |
| 污染物排放標準 | COD:50mg/L、NH3-N:5(8)mg/L、SS:10mg/L |
| 核定的污染物排放總量 | __ |
| 三、污染防治設(shè)施 | |
| 污染防治設(shè)施建設(shè)情況 | AAO工藝 |
| 污染防治設(shè)施運行情況 | 污染防治設(shè)施運行良好,運行率95% |
| 四、行政處罰 | |
| 行政處罰種類 | 無 |
| 行政處罰金額 | 無 |
| 五、排污費 | |
| 2017年已繳納排污費金額 | __ |
| 2017年所繳納排污費對應(yīng)時段 | __ |
其他內(nèi)容